Bel ons Vragen? Bel ons
0514 - 60 20 89
Deel ons op

Unieke uitvalsbasis

Marswâl ontdekken

Schitterend uitzicht

Marswâl ontdekken

Jachthaven

De gezellige jachthaven biedt een prachtig uitzicht over het Slotermeer, en beschikt over 49 ligplaatsen van 6 tot 13 meter.

De plaatsen zijn voorzien van elektriciteitsaansluitingen met een eigen meter en een zijsteiger. Door het rustige karakter van het Slotermeer en de afwezigheid van beroepsvaart, is deze uitvalsbasis zeer geschikt voor het beoefenen van verschillende watersporten. Tevens kunt u vanaf het Slotermeer prima andere Friese meren bereiken zoals het Heegermeer en de Fleussen.


Ligplaats

De jachthaven van friesland met het mooiste uitzicht! Iedere ligplaats heeft zijn eigen specifieke afmeting en prijs. Wanneer u contact met ons opneemt dan kunnen wij een geschikte ligplaats voor uw boot zoeken en u een passend tarief geven.
Direct een aanvraag voor een ligplaats doen, vul dan onderstaand formulier in.


Indien u langere tijd op uw schip verblijft, en daardoor meer stroom verbruikt zal er aan het einde van het seizoen een naheffing volgen.
Het is tussen 1-11 en 31-3 niet toegestaan in de jachthaven te overnachten, en verboden toegang van zonsondergang tot zonsopkomst.
Tevens is het verboden verwarmingen aan boord te laten draaien bij afwezigheid.

 


Reserveren van een ligplaats

Naam ligplaatshouder

Bv Compromis 888

Lengte over alles en breedte



Kies de huurperiode van de box


Tarieven ligplaatsen

Ligplaatsen jachthaven Marswâl afmetingen en tarieven.

    in euro's in euro's
Box nr. Afmeting box Jaarplaats Seizoenplaats
1 2.60 * 6.95 550 480
2 2.25 * 7.00 500 440
3 2.40 * 7.15 520 465
4 2.85 * 7.40 620 540
5 3.15 * 7.65 750 590
6 3.10 * 7.90 720 615
7 3.35 * 8.20 825 665
8 3.35 * 8.45 800 690
9 3.40 * 8.75 825 715
10 3.30 * 9.00 850 730
11 3.35 * 9.30 850 740
12 3.55 * 9.60 925 815
13 3.65 * 9.90 950 840
14 3.60 * 10.20 1000 865
15 3.75 * 10.50 1000 890
16 3.85 * 10.80 1050 915
17 4.15 * 10.20 1175 1015
18 4.20 * 11.50 1225 1065
19 4.05 * 11.80 1225 1065
20 4.30 * 12.15 1325 1165
21 4.70 * 12.55 1500 1265
22 4.60 * 13.00 1500 1290
       
25 2.10 * 6.95 450 390
26 2.35 * 7.10 525 430
27 2.35 * 7.30 525 440
28 2.35 * 7.45 550 455
29 2.90 * 7.65 650 535
30 3.05 * 7.90 695 580
31 3.20 * 8.10 735 615
32 3.25 * 8.35 775 640
33 3.30 * 8.55 800 665
34 3.30 * 8.80 825 690
35 3.35 * 9.05 850 715
36 3.55 * 9.30 895 765
37 3.55 * 9.55 900 790
38 3.60 * 9.85 975 815
39 3.80 * 10.10 1000 840
40 3.80 * 10.40 1000 865
41 4.10 * 10.65 1175 940
42 4.10 * 11.00 1200 965
43 4.10 * 11.25 1200 990
44 4.30 * 11.55 1250 1065
45 4.40 * 11.90 1325 1115
46 4.70 * 12.20 1400 1190
47 4.70 * 12.55 1425 1215
48 4.95 * 12.90 1525 1265
49 5.15 * 13.25 1675 1415

Prijswijzigingen voorbehouden.
Havenreglement klik HIER

 

Zoeken in de website
Choose your language